| Fonds | Koers | Verschil | Open | Hoog | Laag | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalberts | 14.72,15.45,14.73,17.06,16.44,16.53,15.95,15.77,15.22,14.06,13.20,13.18,12.39,12.06,11.45,13.06,11.95,10.68,12.06,12.98,14.01,14.9215.13 | 14.855 | 15.16 | 14.755 | 252878 | |
| AMG | 13.40,13.36,13.16,15.43,14.97,14.26,13.37,12.30,11.11,12.39,11.81,9.69,9.46,8.83,7.59,9.07,9.16,7.26,7.55,7.60,8.54,9.269.349 | 9.25 | 9.44 | 9.102 | 241700 | |
| ASM int | 28.67,29.42,24.99,28.30,25.56,29.50,27.61,26.30,26.35,22.90,20.10,16.97,17.50,18.76,18.04,20.83,21.07,18.44,20.38,22.76,25.20,25.6926.475 | 25.74 | 26.555 | 25.67 | 235690 | |
| Binckbank | 12.50,12.03,11.45,12.34,12.60,11.77,11.19,10.37,9.26,9.49,9.25,7.66,8.05,8.09,8.22,8.73,7.99,6.93,7.68,8.33,8.21,8.588.7 | 8.633 | 8.71 | 8.511 | 321462 | |
| Crucell | 15.40,15.13,24.43,24.60,24.44,23.15,23.95,23.90,23.64,24.37,24.52,24.64,24.33,24.80,24.4224.425 | 24.365 | 24.75 | 24.365 | 13136 | |
| CSM | 23.59,25.75,24.33,25.00,24.91,24.88,23.98,23.01,23.09,18.78,18.38,16.38,16.30,15.38,14.70,11.35,10.89,9.25,10.69,12.07,12.61,13.9414.78 | 13.91 | 14.84 | 13.78 | 439110 | |
| Delta Lloyd | 18.92,17.52,17.09,19.19,17.14,17.53,15.61,15.67,15.44,15.76,15.16,13.21,12.70,11.06,11.98,13.14,12.03,11.49,12.82,13.00,13.38,14.5614.9 | 14.52 | 14.98 | 14.41 | 509809 | |
| Draka | 10.31,11.15,13.10,15.30,15.40,19.27,19.17,19.25,17.91,18.20,18.90,17.65,17.73,17.8617.865 | 17.965 | 18.35 | 17.865 | 66558 | |
| Eurocommercial Properties | 34.01,34.04,33.90,34.60,33.38,34.24,35.26,35.50,34.46,34.42,33.63,30.04,31.45,30.15,27.90,30.27,27.07,22.66,23.80,24.43,23.88,27.8627.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imtech | 27.54,26.16,23.89,26.55,25.35,25.15,25.95,24.49,23.12,22.09,22.23,19.13,20.00,21.40,21.40,22.95,19.59,17.40,19.37,20.01,22.89,24.3924.25 | 24.33 | 24.375 | 24.015 | 456445 | |
| Koningklijke Ten Cate | 26.70,26.35,26.89,28.27,31.60,30.38,28.38,28.49,28.93,26.92,22.59,23.35,23.57,23.86,23.52,25.33,21.55,20.00,19.37,21.26,22.29,24.2424.59 | 24.24 | 24.59 | 24.11 | 47011 | |
| Koningklijke Wessanen | 2.71,2.61,2.50,2.67,2.75,3.04,2.91,2.87,2.79,2.91,2.99,2.81,3.02,3.24,3.50,3.84,3.44,2.72,2.52,2.83,2.69,2.782.815 | 2.781 | 2.829 | 2.78 | 178385 | |
| Logica | 1.68,1.63,1.42,1.50,1.46,1.61,1.58,1.45,1.44,1.37,1.31,0.98,0.97,0.94,0.94,1.07,0.93,0.83,0.88,0.75,0.91,0.930.976 | 0.93 | 0.979 | 0.93 | 1549241 | |
| Mediq | 13.59,13.40,13.59,14.02,14.00,14.19,13.97,13.45,13.25,12.94,12.73,12.15,12.12,11.94,11.69,11.68,11.19,10.94,11.21,11.77,11.39,12.3512.445 | 12.36 | 12.455 | 12.265 | 80815 | |
| Nutreco | 51.91,53.60,50.66,52.27,53.11,51.94,52.52,51.93,49.31,47.78,49.00,45.40,47.88,48.95,47.65,48.54,46.19,45.65,47.02,50.84,51.61,54.8755.32 | 54.75 | 55.37 | 54.43 | 111911 | |
| Oce | 8.20,8.20,8.30,7.95,8.00,7.76,7.76,8.20,8.12,7.01,7.20,7.45,7.20,7.00,7.16,7.12,7.00,6.62,6.42,7.55,7.90,9.709.7 | 0 (0%) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1567 |
| Ordina | 3.71,3.44,3.75,3.99,3.76,3.78,3.48,3.07,2.74,2.84,2.66,2.15,1.97,1.66,1.46,1.35,1.24,1.01,1.01,0.96,0.98,1.071.077 | 1.085 | 1.093 | 1.05 | 354525 | |
| Smit international | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNS Reaal | 3.62,3.76,3.62,4.13,3.94,3.98,3.67,3.21,2.90,2.78,2.86,2.51,2.22,1.84,1.85,2.09,1.82,1.42,1.63,1.69,1.67,1.972.056 | 1.97 | 2.079 | 1.935 | 4067248 | |
| USG People | 16.16,14.81,13.31,14.79,13.41,13.27,12.53,11.62,11.23,10.44,10.14,7.87,6.76,6.43,6.67,7.05,5.41,4.62,5.73,6.41,6.30,7.007.066 | 6.98 | 7.08 | 6.885 | 854574 | |
| Vopak | 34.81,34.74,33.31,31.94,32.18,33.61,32.78,34.02,34.55,31.71,34.56,35.42,34.49,37.09,39.01,37.54,40.08,40.83,41.17,41.5341.6 | 41.43 | 41.89 | 41.35 | 96112 | |
| Wavin | 10.30,10.30,10.10,10.98,10.80,11.98,11.31,10.60,9.96,9.85,8.79,6.95,5.99,5.19,5.27,5.70,4.32,7.60,8.11,9.50,9.50,9.589.55 | 9.7 | 9.7 | 9.479 | 168457 |
